Poate ca este timpul sa nu ne mai stresam de cat de putin trebuie sa mancam pentru a slabi.
Dieta este flexibila, usor de utilizat si poate fi adoptata indiferent de slujba sau programul dvs. de lucru.
Sistemul de puncte al dietei Weight Watchers urmareste nu numai scaderea kilogramelor in plus, dar si mentinerea siluetei prin renuntarea la toate obiceiurile nutritive gresite adoptate in timpul vietii.
Modul de functionare a dieteo Weight Watchers
Dieta Weight Watchers are la baza trei reguli :
1. In functie de varsta, sex, greutate, inaltime, activitate fizica cotidiana, fiecarei persoane ii este atribuit un punctaj de avaluare.
Tabelul urmator arata punctajul permis zilnic.
Greutate actuala | Femei peste 16 ani | Barbati peste 18 ani | Adolescenti |
Sub 64 kg | 18 | 20 | 24 |
Intre 64 si 74 kg | 20 | 22 | 26 |
Intre 74 si 94 kg | 22 | 24 | 28 |
Intre 94 si 109 kg | 23 | 25 | 29 |
Intre 109 si 124 kg | 24 | 26 | 30 |
2.Fiecarui aliment ii este atribuit un numar de puncte, calculate in functie de procentul de calorii si de lipide la 100 grame. Cu cat alimentul contine mai multe grasimi, cu atat valoreaza mai multe puncte.
3.Miscarea, sportul si activitatea fizica in general va permite sa castigati puncte bonus, care pot fi folosite pentru a va oferi mici placeri gurmande.
Tot ce trebuie facut este sa va tineti sub control numarul de puncte.
Principiile dietei Weight Watchers
Orice aliment poate fi consumat, dar, atentie, in cantitati moderate. Aceasta dieta urmareste crearea unei alimentatii variate si echilibrate, asociata cu activitatea miscarea si sportul. Placerea de a manca este pe primul loc in aceasta dieta.
Principii satbilite de nutritionisti :
- o alimentatie diversificata, care permite consumarea tuturor alimentelor, in cantitati moderate
- consumul a 1,5 – 2 l de lichide pe zi, din care cel putin 1 litru de apa
- cel putin 5 portii de fructe si legume pe zi
- cel putin 2 produse lactate pe zi
- reducerea consumului de lipide
- practicarea cu regularitate a activitatii fizice
Fructele
3.Miscarea, sportul si activitatea fizica in general va permite sa castigati puncte bonus, care pot fi folosite pentru a va oferi mici placeri gurmande.
Tot ce trebuie facut este sa va tineti sub control numarul de puncte.
Principiile dietei Weight Watchers
Orice aliment poate fi consumat, dar, atentie, in cantitati moderate. Aceasta dieta urmareste crearea unei alimentatii variate si echilibrate, asociata cu activitatea miscarea si sportul. Placerea de a manca este pe primul loc in aceasta dieta.
Principii satbilite de nutritionisti :
- o alimentatie diversificata, care permite consumarea tuturor alimentelor, in cantitati moderate
- consumul a 1,5 – 2 l de lichide pe zi, din care cel putin 1 litru de apa
- cel putin 5 portii de fructe si legume pe zi
- cel putin 2 produse lactate pe zi
- reducerea consumului de lipide
- practicarea cu regularitate a activitatii fizice
Fructele
Aliment | Cantitate | Puncte |
Afine | 1 cana | 1 |
Ananas | 100 g | 0 |
Arahide | 40 buc. (30 g fara coaja) | 4 |
Avocado | ¼ buc. | 2 |
Banana | 1 medie | 1 |
Bucatele de ananas in compot | 1 ceasca | 2 |
Caise | 3 buc. | 1 |
Capsuni | 100 g | 0 |
Cirese | 1 cana | 1 |
Fructe uscate (diverse) | ¼ cana | 2 |
Fructe de padure | 100 g | 0 |
Grapefruit | 1 buc. | 2 |
Gutui | 1 buc. | 0 |
Kiwi | 1 buc. | 1 |
Mandarine | 1 buc. | 1 |
Mango | 100 g | 1 |
Mere | 100 g | 0 |
Mere coapte | 1 buc. | 7 |
Migdale | 22 buc. (30 g) | 4 |
Mure | 1 cana | 1 |
Nectarine | ½ fruct | 0 |
Papaya | 1 buc. | 0 |
Pere | 1 buc. | 1 |
Piersica | 1 fruct | 1 |
Pomelo | 1 buc. | 3 |
Portocale | 1 fruct | 1 |
Prune | 2 buc. | 1 |
Struguri | 100 g | 1 |
Suc de grapefruit | ½ cana | 1 |
Suc de mere | ½ cana | 1 |
Unt de arahide | 1 lingura | 2 |
Zmeura | 1 cana | 1 |
Legumele
Aliment | Cantitate | Puncte |
Ardei gras | 100 g | 0 |
Broccoli (crud sau preparat) | 1 cana | 0 |
Cartofi prajiti | 1 portie medie | 10 |
Castravete | 1 buc. | 0 |
Ceapa (cruda) | 1 cana | 0 |
Conopida | 1 cana | 0 |
Fasole | ½ cana | 0 |
Linte | 2 linguri | 0,5 |
Masline | 10 mari sau 6 mici | 1 |
Mazare | 1 cana | 1 |
Morcovi | 1 cana | 0 |
Piure de cartofi (din comert) | ½ cana | 2 |
Porumb (conserva) | 2 linguri | 0,5 |
Rosii | 1 buc. | 0 |
Salata verde | 1 bol | 0 |
Sparanghel, gatit | 1 cana | 0 |
Suc de rosii | 1 cana | 0 |
Supa de rosii | 1 cana | 2 |
Supa de varza | 1 bol | 2 |
Telina | 2 buc. | 0 |
Varza | 1 bol | 0 |
Varza (toate tipurile) | 100 g | 0 |
Vinete | 1 buc. | 0 |
Carne
Aliment | Cantitate | Puncte |
Carne de pasare | 90 g | 5 |
Carne de porc | 1 portie (60 g) | 5 |
Carne de vita | 125 g | 2 |
Ficat de pui | 100 g | 2,5 |
Hamburger mare (fast food) | 1 buc. | 13 |
Kebab (vita sau pui) | 1 portie | 4 |
Macrou | 90 g | 4 |
Pastrama | 3 felii | 3 |
Pastrav | 300 g | 6 |
Pate de ficat | 1 felie | 3 |
Peste (file de cod) | 1 buc. | 4 |
Peste (file de somon) | 1 buc. | 7 |
Peste (hering) | 30 g | 1 |
Peste prajit | 150 g | 7 |
Piept de pui | 1 buc (100 g) | 3 |
Salam | 1 felie | 2 |
Salata de pui | ½ cana | 6 |
Scoici | 6 | 8 |
Scrumbie afumata | 110 g | 6 |
Somon | 125 g | 3,5 |
Supa de pui cu legume | 1 cana | 2 |
Dulciuri
Aliment | Cantitate | Puncte |
Acadele | 1 buc. | 1 |
Bomboane, caramele | 50 g | 2 |
Budinca | 1 cana | 7 |
Ciocolata | 2 bucatele sau ½ baton sau 30 g | 3 |
Clatite | 2 buc. | 6 |
Crema caramel | 1 ceasca | 5 |
Croissant cu ciocolata | 1 buc. | 6 |
Gogosi | 1 buc. | 5 |
Inghetata | 1 cornet | 2 |
Macaroane | 1 bol | 3 |
Macaroane cu branza | 1 bol | 5 |
Miere | 1 lingura | 1 |
Napolitane | 3 buc. | 2 |
Prajitura (din comert) | 1 felie | 4 |
Prajitura cu crema (din comert) | 1 felie | 5 |
Profiterol | 1 | 2 |
Tiramisu | 1 portie | 10 |
Zahar | 1 lingura | 1 |
Lactate
Aliment | Cantitate | Puncte |
Branza topita | 30 g | 2 |
Iaurt (cu arome si zahar) | 1 cana | 3 |
Lapte | 1 cana | 4 |
Lapte batut | 250 ml | 1,5 |
Smantana | 2 linguri | 2 |
Unt | 1 lingurita | 1 |
Unt | 1 cana | 51 |
Bauturi
Aliment | Cantitate | Puncte |
Bere | 1 sticla | 3 |
Bere fara alcool | 1 sticla | 1 |
Cafea fara zahar | 1 ceasca | 0 |
Capucino | 1 buc. | 2 |
Ceai (fara zahar) | 1 cana | 0 |
Ceai (indulcit) | 1 cana | 2 |
Irish coffee | 1 ceasca | 4 |
Sampanie | 1 pahar mic | 2 |
Diverse
Aliment | Cantitate | Puncte |
Albus de ou | 3 | 1 |
Branza tofu | 1/3 cana | 2 |
Chips-uri | 14 buc. (30 g) | 4 |
Ciuperci | 1 cana | 0 |
Faina de grau | 1 cana | 9 |
Margarina | 1 lingurita | 1 |
Omleta (din 2 oua cu sunca) | 1 | 9 |
Omleta (din 2 oua) | 1 | 8 |
Orez alb | 1 cana | 4 |
Paine, chifle, lipie | 1 felie sau 50 g | 2 |
Paine neagra | 1 felie | 1,5 |
Pizza | 1 buc. | 14 |
Salata Cezar | 3 cani | 3 |
Salata de oua | ½ cana | 7 |
Sos Bechamel | ¼ cana | 4 |
Sos pentru pizza | ¼ ceasca | 1 |
Ulei vegetal | 1 lingura | 1 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu